Смартфон Infinix Note Edge X6887, 8/256 ГБ, 6.78" 120 Гц, 5G, NFC
Смартфон Infinix Note Edge X6887 с памятью 8/256 ГБ, экраном 6.78" 120 Гц и поддержкой 5G.
- Склад Москва мало · поставка от 5 дней
КП с итоговой ценой и сроком поставки — за 1 рабочий день
Работаем по счёту с юрлицами и госзаказчиками · доставка по РФ · подбор аналогов под проект
- Гарантия: 12 мес.
- Товар подлежит обязательной маркировке — подлинность можно проверить в приложении «Честный знак»
| Имя производителя процессора | MediaTek |
| Технологический процесс | 6 нм |
| Тактовая частота процессора | 2.4 ГГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Модель процессора | D7100 |
| Содержимое коробки | адаптер питания, защитное стекло/пленка, чехол |
| Водонепроницаемый | Да |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), гироскоп, датчик жестов, датчик освещенности, датчик приближения, инфракрасный порт IrDA, компас |
| Страна производства | Китай |
| Пространственный звук | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Максимальная зарядная мощность | 45 Вт |
| Видеокарта | Mali-G610 |
| Поддерживаемые форматы аудио | MP3, FLAC, OGG, OGA, WAV, AAC, AMR, AWB, APE, MIDI |
| Поддерживаемые видеоформаты | MP4, MKV, TS, 3GP, WEBM |
| FM радио | Да |
| Технология NFC | Да |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi стандартов | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Да |
| Сеть передачи данных | 2G, 3G, 4G, LTE, 5G |
| Тип SIM карты | NanoSIM |
| Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты |
| Масса брутто | 430 г |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет товара | Черный |
| Формат | моноблок |
| Поставляемые кабели | USB Type-C - USB Type-A |
| Тип слота карты памяти | Выделенный слот |
| Емкость RAM | 8 ГБ |
| Плотность пикселей | 429 ppi |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Максимальная частота обновления | 120 Гц |
| Скорость отклика касания | 240 Гц |
| Собственное форматное соотношение | 19.7:9 |
| Тип стекла дисплея | Gorilla Glass |
| Тип панели | AMOLED |
| Диагональ экрана | 6.78" |
| Время непрерывного воспроизведения видео | 28.36 ч |
| Время непрерывного воспроизведения аудио | 192.73 ч |
| Технология батареи | Литий-полимерная (LiPo) |
| Емкость батареи | 6150 мА·ч |
| Высота | 60 мм |
| Глубина | 190 мм |
| Ширина | 95 мм |
| Вес | 430 г |
| Порт подключения наушников | USB Type-C |
| Тип USB коннектора | USB Type-C |
| GPS (спутниковый) | Да |
| International Protection (IP) код | IP64/IP65 |
| Пользовательский интерфейс (UI) | XOS |
| Установленная операционная система | Android 16.0 |
| Максимальная частота кадров | 120 fps |
| Разрешение видеозахвата | 1280x720, 1920x1080, 2560x1440 |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 13 MP |
| Тип передней камеры | Одна камера |
| Цифровой зум | 15 x |
| Оптическое увеличение | 1 x |
| Разрешение задней камеры (числовое) | 50 MP |
| Тип задней камеры | Одна камера |
| Улучшение изображения | автофокусировка, вспышка |
| Время работы в режиме ожидания | 573.69 ч |
| Время работы в режиме разговора | 41.25 ч |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Год выпуска | 2026 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Размеры (ШхГхВ) | 77.4x7.2x163.1 мм |
| Google Mobile Services (GMS) поддерживается | Да |
| Видеосъемка 2K, кад/сек | 30 |
| Дисплей | 6.78" 2644x1208 AMOLED 19.7:9 |
| Защита от электрических разрядов | Нет |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество поддерживаемых eSIM | 1 |
| Количество цветов дисплея | 1 |
| Маркетинговое название | Note Edge |
| Объём упаковки | 1.69 л |
| Особенности зарядки | зарядка внешних устройств, обходная зарядка, поддержка быстрой зарядки |
| Особенности фотосъемки | Live photo |
| Особенности экрана | Always On Display, multitouch, безрамочный дизайн, олеофобное покрытие, устойчивое к царапинам стекло |
| Поддержка eSIM | Да |
| Производитель граф. контроллера | ARM |
| Прочие технологии передачи данных | OTG, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi MiMO, Wi-Fi Miracast |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 1280x720, 1920x1080, 2560x1440 |
| Разрешение основного дисплея | 1.5K |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | Экран |
| Режимы видеосъемки | Замедленная видеосъемка |
| Режимы съемки основной камеры | Портрет, панорама |
| Технология объемного звука | DTS |
| Тип | Смартфон |
| Тип модулей камеры | Широкоугольный (основная камера) |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 30, 60 |
| Фронтальная видеосъемка 2K, кад/с | 30 |
| Штрихкод (EAN) | 4894947111150 |
| Эффект экрана/стекла | 2.5D |
| Яркость | 1600 кд/м² |
Ключевые особенности
- 8 ГБ RAM и 256 ГБ памяти, выделенный слот карты памяти
- Экран 6.78", 1208x2644, 120 Гц, 429 ppi, HDR
- Процессор MediaTek, 8 ядер, 2.4 ГГц, 6 нм
- Сети 2G/3G/4G/LTE/5G, две SIM-карты
- NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, GPS, FM-радио
- Сканер отпечатков пальцев, водонепроницаемый корпус
- Зарядка до 45 Вт, кабель USB Type-C — USB Type-A
Совместимость и применение
Сети 2G/3G/4G/LTE/5G; две SIM-карты; Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.4.
Описание
Смартфон Infinix Note Edge X6887 выполнен в формате моноблок с пластиковым корпусом чёрного цвета. Оснащён экраном 6.78" с разрешением 1208x2644 и частотой обновления 120 Гц, процессором MediaTek с восемью ядрами и памятью 8/256 ГБ.
Поддерживает сети 2G/3G/4G/LTE/5G и работу с двумя SIM-картами, имеет NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, GPS и FM-радио. В комплект входят адаптер питания, защитное стекло/пленка и чехол.
