IP-камера Xiaomi BHR07VOGL, Wi-Fi, внутренняя
Удалённый склад
Удалённый склад — поставка от 7 дней
- Удалённый склад много · поставка от 7 дней
от 3 140 ₽с НДС 22%
итоговая цена — в коммерческом предложении
Вы компания или ИП? Партнёрские цены и наличие — в оптовом портале
КП с итоговой ценой и сроком поставки — за 1 рабочий день
Работаем по счёту с юрлицами и госзаказчиками · доставка по РФ · подбор аналогов под проект
- Гарантия: 12 мес.
Технические особенности — ИК подсветка
датчик — движения, человека
Входящие подключения — USB-C
Напряжение — 5 В
Подходит для наружного использования — Нет
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
181 параметр
Технические характеристики
| Технические особенности | ИК подсветка |
| датчик | движения, человека |
| Входящие подключения | USB-C |
| Напряжение | 5 В |
| Подходит для наружного использования | Нет |
| Тип источника питания | От сети |
| Тип объектива | Фиксированный |
Данные об упаковке
| Масса брутто | 260 г |
| Высота упаковки | 72 мм |
| Глубина упаковки | 121 мм |
| Ширина упаковки | 77 мм |
Безопасность
| Настраиваемый регион | Нет |
| Сенсор движения | Нет |
| Автоматическое восстановление после сбоя питания | Нет |
Вес и размеры
| Вес | 170 г |
| Высота | 115 мм |
| Глубина | 68 мм |
| Ширина | 69 мм |
Видео
| Маскировка приватности | Нет |
| Автоматическая регулировка усиления | Нет |
| Аналитическое распознавание видеоизображения | Нет |
| Частота смены кадров | 80 fps |
| Поддерживаемые разрешения | 2304x1296 |
| Форматы сжатия видео | H.265 |
| Всего мегапикселей | 3 MP |
| Максимальное разрешение | 2304x1296 |
Дизайн
| Страна производства | Китай |
| International Protection (IP) код | IP20 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет товара | Белый |
| Тип крепления | Настенный, Настольный, Потолочный монтаж |
Логистические данные
| Количество в упаковке | 1 шт |
Ночное видение
| Инфракрасные волны | 940 нм |
| Тип светодиода | инфракрасная (IR) |
| Дистанция ночного видения | 10 м |
| Ночное видение | Нет |
Сеть
| Работает с Apple HomeKit | Нет |
| Электронная почта | Нет |
| Подключение к мобильной сети | Нет |
| Wi-Fi стандартов | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Подключение Ethernet | Нет |
Энергопитание
| Питание по Ethernet (PoE) | Нет |
| Максимальное потребление энергии | 5 Вт |
Объектив
| Фокус | Фиксированная |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Количество линз | 1 |
Производительность
| Тип антенны | 1 антенна (встроенная) |
| Режим "день/ночь" | Нет |
| Виртуальный помощник | Google Assistant |
| Тепловой модуль | Нет |
| PTZ режимы | наклон по вертикали, поворот по горизонтали |
| PTZ-контроль | Нет |
| Технология подключения | Беспроводной |
| Поддерживаемое размещение | Камера для установки в помещении |
| Тип | IP |
Датчик изображения
| Эффективная разрешающая способность датчика | 3000000 пикселей |
| Тип сенсора | CMOS |
Камера
| Угол обзора объектива по вертикали | 106° |
| Угол обзора объектива по горизонтали | 128° |
| Управление поворотом камеры | Да |
Аудио
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенные колонки | Да |
Условия эксплуатации
| Диапазон температур при эксплуатации | -10 - 45 °C |
Устройства хранения данных
| Максимальный объем флеш-карты | 256 ГБ |
| Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
| Встроенный кардридер | Да |
Содержимое упаковки
| Количество камер | 1 |
Прочие свойства
| Порты ввода/вывода | USB Type-C |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Диафрагменное число | 1.6 |
| Подключение к USB | Да |
| Размеры (ШхГхВ) | 69x115x68 мм |
| Совместимые операционные системы | Android, IOS |
| Требования к питанию | USB-C 5 В |
Прочие характеристики
| AIFF | Нет |
| Aqara | Нет |
| DHCP | Нет |
| DNS | Нет |
| DNS Proxy | Нет |
| Ezviz | Нет |
| FTP | Нет |
| GIF | Нет |
| H.263 | Нет |
| H.265 | Нет |
| H.265+ | Нет |
| IFrame | Нет |
| IP00 | Нет |
| IP20 | Да |
| IP26 | Нет |
| JPEG | Нет |
| LPCM | Нет |
| Livicom | Нет |
| MP3 | Нет |
| MP4 | Нет |
| Memory Stick PRO HG Duo | Нет |
| MicroMMC | Нет |
| MiniSD | Нет |
| NETIP | Нет |
| NTP | Нет |
| OSPF | Нет |
| Port Trigger | Нет |
| RTSP | Нет |
| SMA | Нет |
| SNMP | Нет |
| Sber | Нет |
| TCP/IP | Нет |
| TIFF | Нет |
| Telnet | Нет |
| UDP | Нет |
| UPnP | Нет |
| UTP | Нет |
| Xiaomi | Да |
| Yeelight Voice Assistant | Нет |
| Zipato | Нет |
| Автоматическая регулировка изображения | Нет |
| Алиса | Нет |
| Антивандальное исполнение | Нет |
| Аудио вход/выход (IP-камеры) | Нет |
| Встроенная карта памяти | Нет |
| Двусторонняя поддержка | Нет |
| Дистанционное управление | Нет |
| Запись видео | Непрерывная, по таймеру, по событию |
| ИК-подсветка | Нет |
| Исполнение камеры | Внутренняя |
| Класс PoE | Нет |
| Кнопки | Сброс |
| Количество осей вращения | 3 (поворот, наклон и вращение вокруг своей оси) |
| Конструкция камеры | Поворотная |
| Круглосуточная работа | Да |
| Макс. рабочая температура | 45 °C |
| Место установки | Внутренняя |
| Многопоточность | Нет |
| Настройки изображения | Нет |
| Объём упаковки | 0.7 л |
| Оповещение по SMS | Нет |
| Отправка уведомлений при срабатывании датчиков | Нет |
| Поддерживаемые браузеры | Нет |
| Поддерживаемые приложения для управления | Xiaomi Home |
| Поддержка DDNS | Нет |
| Поддержка DMZ | Нет |
| Поддержка Dual-Band Wi-Fi | Нет |
| Поддержка FB2 | Нет |
| Поддержка MPO | Нет |
| Поддержка ONVIF | Нет |
| Поддержка PAL/SECAM/NTSC | Нет |
| Поддержка Smart Card | Нет |
| Поддержка Smart Life (Tuya) | Нет |
| Поддержка Virtual Server | Нет |
| Поддержка webRTC | Нет |
| Поддержка протокола Zigbee | Нет |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Нет |
| Поддержка умного дома | Да |
| Подключение внешней антенны | Нет |
| Приватный режим | Нет |
| Проводной | Нет |
| Рабочая температура (мин.) | 10 °C |
| Разъем BNC | Нет |
| Разъем для антенны (TV/F) | Нет |
| Регистрация событий | Нет |
| Сирена | Нет |
| Совместимость с Amazon Alexa | Да |
| Совместимость с Google Assistant | Да |
| Сохранение видео | В облако, на карту памяти |
| Стандарт разрешения | 3K |
| Таймер | Нет |
| Тип исполнения камеры видеонаблюдения | PTZ-камера |
| Тип крепления камеры | Настенное, потолочное, настольное (на горизонтальную плоскость) |
| Тип подсветки | IR |
| Тип фокусного расстояния | Фиксированное |
| Фонарик | Нет |
| Форм-фактор | Поворотная |
| Функция тревоги | Нет |
| Циклическая запись | Нет |
| Цифровое подавление шума (DNR) | Нет |
| Частотный диапазон Wi-Fi | 2.4 |
| Часть умного дома | Да |
| Штрихкод (EAN) | 6932554429775 |
| Экосистема «умного дома» | Xiaomi |
| Яндекс | Нет |
IP-камера Xiaomi BHR07VOGL, Wi-Fi, внутренняя — оборудование Xiaomi из категории «Безопасность и автоматизация дома». Поставка под проект, оформление по счёту для юридических лиц.
Подберём аналоги и совместимые комплектующие под вашу конфигурацию. Точные характеристики — во вкладке «Характеристики»; по наличию, срокам и партиям — запросите коммерческое предложение.
Доставка по РФ
СДЭК и транспортные компании в любой регион. Самовывоз со склада.
Отгрузка со склада
Позиции в наличии резервируем после счёта. Транзит — довоз под заказ.
Гарантия
Официальная гарантия 12 мес. Сервис и подбор аналогов.
